【2021】プロ野球UZRランキング!各ポジションで守備が上手い人は?
2021年に各ポジションで優秀な守備を見せたのは誰だったのでしょうか?
今回は野球で各ポジションの守備を評価する指標「UZR」のランキングをまとめました!
2021シーズン守備面で輝いた選手は誰だったのでしょうか?
【関連】野球・守備指標UZRとは?計算方法や評価基準などわかりやすく解説!
↓こちらの記事も読まれています↓
もくじ
【2021】ポジション別UZRランキング
それでは各ポジションのUZRランキングをまとめていきます!
すぐに気になるポジションのUZRが見たい方は、下のポジション名をクリックすると各ポジションのランキングにジャンプするので、ぜひ活用してください。
ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライト、キャッチャー
ファーストUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) | DRP(併殺貢献) |
1 | 中村晃 | ソフトバンク | 7.6 | 4.5 | 2.0 | 1.1 |
2 | 高濱祐仁 | 日本ハム | 6.2 | 4.2 | 1.4 | 0.5 |
3 | T-岡田 | オリックス | 4.3 | 4.4 | -0.6 | 0.5 |
4 | 鈴木大地 | ロッテ | 3.1 | 3.3 | 0.1 | -0.3 |
5 | 山川穂高 | 西武 | -0.7 | -2.2 | 1.3 | 0.2 |
6 | マルテ | 阪神 | -1.4 | -2.4 | 0.8 | 0.1 |
7 | ビシエド | 中日 | -3.4 | -4.0 | 0.8 | -0.2 |
8 | ソト | 横浜 | -3.2 | -1.7 | -0.9 | -0.5 |
9 | オスナ | ヤクルト | -4.6 | -3.3 | -1.5 | 0.1 |
10 | レアード | ロッテ | -6.6 | -4.3 | -2.4 | 0.1 |
2021年ファーストUZRランキング第一位はソフトバンク・中村晃選手でした!
同年のゴールデングラブ賞は中村晃選手と2020年UZR第一位の中日・ビシエド選手が受賞しています。
最下位はロッテ・レアード選手でしたが、レアード選手は同年のベストナインに選出されています。
セカンドUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) | DRP(併殺貢献) |
1 | 山田哲人 | ヤクルト | 8.3 | 4.7 | 2.1 | 1.5 |
2 | 外崎修太 | 西武 | 4.8 | 3.3 | 0.8 | 0.7 |
3 | 吉川尚輝 | 巨人 | 4.3 | 2.2 | 1.6 | 0.4 |
4 | 菊池涼介 | 広島 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 2.0 |
5 | 安達了一 | オリックス | 1.4 | 5.2 | -2.3 | -1.5 |
6 | 中村奨吾 | ロッテ | 1.9 | 1.6 | 0.8 | -0.5 |
7 | 阿部寿樹 | 中日 | -0.5 | -3.2 | 2.7 | -0.1 |
8 | 牧秀悟 | 横浜 | -1.0 | -0.8 | -1.1 | 0.9 |
9 | 三森大貴 | ソフトバンク | -2.9 | -3.7 | 0.8 | 0.0 |
10 | 渡邉諒 | 日本ハム | -8.0 | -9.7 | -0.8 | 2.4 |
11 | 浅村栄人 | 楽天 | -9.3 | -7.4 | -0.6 | -1.3 |
12 | 糸原健斗 | 阪神 | -15.9 | -13.0 | 0.7 | -3.6 |
2021年セカンドUZRランキング第一位はヤクルト・山田哲人選手でした!
2020年は一位だった西武・外崎修太選手は第二位へ。
また、同年のゴールデングラブ賞は広島・菊池涼介選手とロッテ・中村奨吾選手が受賞しています。
サードUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) | DRP(併殺貢献) |
1 | 茂木栄五郎 | 楽天 | 15.6 | 9.7 | 4.2 | 1.7 |
2 | 宗佑磨 | オリックス | 11.9 | 11.1 | 2.2 | -1.4 |
3 | 宮崎敏郎 | 横浜 | 2.7 | -3.8 | 4.4 | 2.0 |
4 | 岡本和真 | 巨人 | 2.4 | -2.3 | 4.4 | 0.3 |
5 | 大山悠輔 | 阪神 | 2.2 | 4.2 | -1.4 | -0.5 |
6 | 村上宗隆 | ヤクルト | -0.9 | 2.1 | -1.9 | -1.0 |
7 | 安田尚憲 | ロッテ | -3.1 | -2.3 | -0.1 | -0.7 |
8 | 野村佑希 | 日本ハム | -3.1 | 4.0 | -6.2 | -0.9 |
9 | 高橋周平 | 中日 | -4.0 | -5.1 | 1.0 | 0.0 |
10 | 松田宣浩 | ソフトバンク | -5.2 | -1.9 | -1.9 | -1.4 |
11 | 林晃汰 | 広島 | -15.1 | -13.0 | -2.7 | 0.6 |
2021年サードUZRランキング第一位は楽天・茂木栄五郎選手でした!
同年のゴールデングラブ賞は巨人・岡本和真選手とオリックス・宗佑磨選手が受賞しています。
ショートUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) | DRP(併殺貢献) |
1 | 源田壮亮 | 西武 | 22.9 | 17.3 | 3.0 | 2.6 |
2 | 藤岡裕大 | ロッテ | 7.1 | 5.9 | 1.2 | 0.0 |
3 | 今宮健太 | ソフトバンク | 8.3 | 4.5 | 4.5 | -0.7 |
4 | 京田陽太 | 中日 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | -1.9 |
5 | 坂本勇人 | 巨人 | 5.0 | 0.5 | 4.3 | 0.2 |
6 | 西浦直亨 | ヤクルト | 1.8 | 2.9 | -2.8 | 1.7 |
7 | 中野拓夢 | 阪神 | 0.6 | 7.5 | -1.2 | 0.0 |
8 | 石井一成 | 日本ハム | -0.6 | -2.5 | 0.4 | 1.5 |
9 | 紅林弘太郎 | オリックス | -2.8 | -4.6 | 0.7 | 1.1 |
10 | エチェバリア | ロッテ | -3.5 | 0.7 | -3.3 | -0.9 |
11 | 大和 | 横浜 | -6.5 | -5.5 | -1.4 | 0.4 |
12 | 元山飛優 | ヤクルト | -6.4 | -6.9 | 0.4 | 0.1 |
13 | 小園海斗 | 広島 | -13.2 | -12.4 | 0.0 | -0.8 |
14 | 小深田大翔 | 楽天 | -15.5 | -12.0 | -2.3 | -1.1 |
2021年ショートUZRランキング第一位は西武・源田壮亮選手でした!
2020年に引き続き驚異的なUZR値で一位に君臨しています。
同年のゴールデングラブ賞は西武・源田壮亮選手と巨人・坂本勇人選手が受賞しています。
レフトUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) | DRP(併殺貢献) |
1 | 西川龍馬 | 広島 | 8.1 | 3.6 | -0.2 | 4.7 |
2 | 荻野貴司 | ロッテ | 7.4 | 2.3 | 0.7 | 4.5 |
3 | 青木宣親 | ヤクルト | 4.2 | 5.9 | -0.8 | -1.0 |
4 | ウィーラー | 巨人 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | -0.2 |
5 | 西川遥輝 | 日本ハム | -0.4 | -0.3 | 0.7 | -0.8 |
6 | 島内宏明 | 楽天 | -0.6 | -2.6 | 0.5 | 1.4 |
7 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | -0.7 | -0.7 | 0.4 | -0.4 |
8 | 吉田正尚 | オリックス | -4.8 | -3.0 | 0.4 | -2.2 |
9 | サンズ | 阪神 | -11.4 | -6.4 | -0.3 | -4.7 |
10 | 佐野恵太 | 楽天 | -15.3 | -14.9 | -0.1 | -0.3 |
2021年レフトUZRランキング第一位は広島・西川龍馬選手でした!
同年のゴールデングラブ賞はロッテ・荻野貴司選手が受賞しています。
センターUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 辰己涼介 | 楽天 | 9.0 | 4.6 | 0.2 | 4.2 |
2 | 浅間大基 | 日本ハム | 5.1 | 3.7 | 0.2 | 4.2 |
3 | 近本光司 | 阪神 | 4.4 | 5.7 | 0.2 | -2.2 |
4 | 福田周平 | オリックス | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -2.2 |
5 | 丸佳浩 | 巨人 | -2.2 | -1.5 | 0.2 | -1.0 |
6 | 桑原将志 | 横浜 | -3.0 | 2.6 | -0.5 | -5.1 |
7 | 塩見泰隆 | ヤクルト | -3.3 | -5.7 | 0.2 | -2.7 |
8 | 大島洋平 | 中日 | -5.6 | -3.0 | 0.2 | -2.7 |
2021年センターUZRランキング第一位は楽天・辰己涼介選手でした!
辰己涼介選手は同年のゴールデングラブ賞を受賞しています。
また、阪神・近本光司選手と中日・大島洋平選手も同年のゴールデングラブ賞を受賞しました。
ライトUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) | DRP(併殺貢献) |
1 | 岡島豪郎 | 楽天 | 11.6 | 5.1 | 0.2 | 6.3 |
2 | 鈴木誠也 | 広島 | 11.2 | 6.6 | 0.2 | 4.4 |
3 | 愛斗 | 西武 | 8.3 | 8.4 | 0.1 | -0.2 |
4 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 |
5 | 松原聖也 | 巨人 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.5 |
6 | マーティン | ロッテ | 1.0 | -1.7 | 0.2 | 2.6 |
7 | オースティン | 横浜 | -2.2 | -6.0 | -0.6 | 4.4 |
8 | 佐藤輝明 | 阪神 | -4.4 | -2.7 | 0.2 | -1.9 |
9 | 杉本裕太郎 | オリックス | -10.7 | -11.5 | 0.2 | 0.6 |
10 | サンタナ | ヤクルト | -11.0 | -7.0 | 0.1 | -4.2 |
2021年ライトUZRランキング第一位は楽天・岡島豪郎選手でした!
同年のゴールデングラブ賞は広島・鈴木誠也選手とソフトバンク・柳田悠岐選手が受賞しています。
キャッチャーUZRランキング 2021
No | 選手名 | 球団 | UZR | Catcher(捕手貢献) | フレーミング | ブロッキング | 盗塁抑止 | 盗塁阻止 |
1 | 伏見寅威 | オリックス | 3.9 | 3.2 | -2.6 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
2 | 大城卓三 | 巨人 | 4.2 | 3.8 | 6.5 | 1.0 | 2.3 | 0.9 |
3 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | 6.3 | 5.9 | -13.2 | 1.7 | 1.0 | 3.9 |
4 | 木下拓哉 | 中日 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.9 |
5 | 大田光 | 楽天 | 2.9 | 2.7 | -4.0 | 0.5 | 1.7 | 1.7 |
6 | 中村悠平 | ヤクルト | 0.0 | -0.8 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 0.7 |
7 | 梅野隆太郎 | 阪神 | -0.7 | 0.3 | 6.8 | -0.5 | 0.3 | -0.6 |
8 | 森友哉 | 西武 | -1.0 | -0.5 | 3.4 | -3.4 | -0.5 | 0.9 |
9 | 清水優心 | 日本ハム | -3.4 | -3.6 | -4.2 | 0.9 | -1.3 | -3.0 |
2021年キャッチャーUZRランキング第一位はオリックス・伏見寅威選手でした!
しかしUZRで捕手を評価するのは難しいため、参考程度に見ていただけると良いと思います。
同年のゴールデングラブ賞はヤクルト・中村悠平選手とソフトバンク・甲斐拓也選手が受賞しました。
まとめ:2021年UZRランキングで守備力をチェック
プロ野球各ポジションの2021年UZRランキングまとめは以上です。
UZRが1位だからといって同年のゴールデングラブ賞を受賞しているわけではないという傾向は2021年も同じようですね。
また、今シーズンは快進撃を見せたオリックス・楽天の選手のランクインが多かったように感じます。
毎年シーズン終了後にチェックしてみると、今年活躍した選手やチーム成績との相関がわかって楽しいですね!
【関連】【2020】プロ野球UZRランキング!各ポジションで守備が上手い人は?
↓こちらの記事も読まれています↓