【2020】プロ野球UZRランキング!各ポジションで守備が上手い人は?
2020年に各ポジションで優秀な守備を見せたのは誰だったのでしょうか?
今回は野球で各ポジションの守備を評価する指標「UZR」のランキングをまとめました!
2020シーズン守備面で輝いた選手は誰だったのでしょうか?
【関連】野球・守備指標UZRとは?計算方法や評価基準などわかりやすく解説!
↓こちらの記事も読まれています↓
もくじ
【2020】ポジション別UZRランキング
それでは各ポジションのUZRランキングをまとめていきます!
すぐに気になるポジションのUZRが見たい方は、下のポジション名をクリックすると各ポジションのランキングにジャンプするので、ぜひ活用してください。
ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライト、キャッチャー
ファーストUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | ビシエド | 中日 | +6.0 | -0.5 | +4.1 | +2.3 |
2 | 村上宗孝 | ヤクルト | +4.3 | -1.1 | +3.9 | +1.6 |
3 | 井上晴哉 | ロッテ | +1.8 | -0.9 | +0.9 | +1.8 |
4 | 中島宏之 | 巨人 | +1.7 | -0.8 | +0.5 | +1.9 |
5 | ボーア | 阪神 | +1.2 | +0.3 | +1.9 | -1.0 |
6 | ロペス | 横浜 | -1.8 | -1.4 | -1.5 | +1.0 |
7 | 松山竜平 | 広島 | -14.2 | -0.1 | -9.6 | -1.8 |
2020年ファーストUZRランキング第一位は中日・ビシエド選手でした!
ビシエド選手は同年のゴールデングラブ賞も受賞しています。
最下位は広島・松山竜平選手でした。
セカンドUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 外崎修太 | 西武 | +15.1 | +3.7 | +11.0 | +0.4 |
2 | 吉川尚輝 | 巨人 | +10.6 | 0.0 | +7.9 | +2.7 |
3 | 菊池涼介 | 広島 | +6.3 | +0.7 | +2.2 | +3.4 |
4 | 中村奨吾 | ロッテ | +2.8 | -2.2 | +5.5 | -0.5 |
5 | 山田哲人 | ヤクルト | +0.7 | +1.3 | -1.8 | +1.1 |
6 | 浅村栄人 | 楽天 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -0.1 |
7 | 阿部寿樹 | 中日 | -2.1 | -0.3 | -2.3 | +0.5 |
8 | 渡邊諒 | 日本ハム | -13.7 | -1.7 | -11.9 | 0.0 |
2020年セカンドUZRランキング第一位は西武・外崎修太選手でした!
UZR+15.1と優秀な成績で、同年はゴールデングラブ賞を初受賞。
また同年のゴールデングラブ賞は広島・菊池涼介選手が8年連続8度目の受賞を果たしています。
サードUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 岡本和真 | 巨人 | +14.5 | +0.6 | +11.1 | +2.8 |
2 | 高橋周平 | 中日 | +8.7 | +1.5 | +4.0 | +3.3 |
3 | 鈴木大地 | 楽天 | +3.2 | +0.9 | +0.3 | +2.0 |
4 | 松田宣浩 | ソフトバンク | +2.3 | -1.4 | +2.2 | +1.6 |
5 | 中村剛也 | 西武 | +2.2 | +0.1 | +1.4 | +0.7 |
6 | 安田尚憲 | ロッテ | -0.5 | -0.5 | -2.8 | +2.7 |
7 | 大山悠輔 | 阪神 | -4.4 | -0.4 | -5.9 | +1.9 |
8 | 宮﨑敏郎 | 横浜 | -5.5 | +2.4 | -9.7 | +1.8 |
9 | 堂林翔太 | 広島 | -6.3 | -0.2 | -1.3 | -4.7 |
2020年サードUZRランキング第一位は巨人・岡本和真選手でした。
2位の中日・高橋周平選手に圧倒的な差をつけていますが、同年のゴールデングラブ賞は中日・高橋周平選手と楽天・鈴木大地選手が受賞。
岡本和真選手は同年にベストナイン初受賞を果たしました。
ショートUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 源田壮亮 | 西武 | +18.0 | +7.7 | +9.0 | +1.3 |
2 | 京田陽太 | 中日 | +10.1 | +3.2 | +8.4 | -1.5 |
3 | 坂本勇人 | 巨人 | +10.0 | -0.3 | +7.2 | +3.1 |
4 | 安達了一 | オリックス | +4.3 | -0.7 | +2.4 | +2.6 |
5 | 木浪聖也 | 阪神 | -1.1 | -1.3 | +1.2 | -1.6 |
6 | 小深田大翔 | 楽天 | -3.7 | -3.6 | +0.1 | -0.2 |
7 | 藤岡祐大 | ロッテ | -6.9 | -1.3 | -5.6 | +0.1 |
8 | 田中広輔 | 広島 | -12.5 | -0.5 | -10.7 | -1.4 |
9 | エスコバー | ヤクルト | -16.3 | -2.1 | -13.7 | -0.5 |
2020年ショートUZRランキング第一位は西武・源田壮亮選手でした。
源田壮亮選手は2018年から3年連続でUZR1位を獲得。
同年のゴールデングラブ賞は西武・源田壮亮選手と巨人・坂本勇人選手が受賞しました。
レフトUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 青木宣親 | ヤクルト | +15.2 | +6.9 | +7.8 | +0.4 |
2 | 島内宏明 | 楽天 | +7.8 | 0.0 | +7.5 | +0.4 |
3 | 佐野恵太 | 横浜 | -2.9 | -1.7 | -0.1 | -1.1 |
4 | 近藤健介 | 日本ハム | -4.5 | +0.5 | -5.3 | +0.3 |
5 | サンズ | 阪神 | -5.7 | -3.8 | -2.2 | +0.3 |
6 | スパンジェンバーグ | 西武 | -10.1 | -4.0 | +4.9 | -1.2 |
2020年レフトUZRランキング第一位はヤクルト・青木宣親選手でした。
39歳のベテランでUZR1位は凄いですね!
また青木宣親選手は同年のゴールデングラブ賞を受賞しています。
センターUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 近本光司 | 阪神 | +19.0 | +3.0 | +15.6 | +0.4 |
2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | +3.5 | -0.7 | +4.6 | -0.4 |
3 | 金子侑司 | 西武 | +2.4 | -2.6 | +4.7 | +0.3 |
4 | 大島洋平 | 中日 | -0.7 | +2.5 | -3.6 | +0.4 |
5 | 梶谷隆幸 | 横浜 | -3.5 | -0.1 | -3.7 | +0.3 |
6 | 西川龍馬 | 広島 | -3.6 | -2.7 | -1.1 | +0.2 |
7 | 丸佳浩 | 巨人 | -4.4 | -0.8 | -3.2 | -0.4 |
8 | 西川遥輝 | 日本ハム | -12.4 | -3.8 | -8.2 | -0.4 |
2020年センターUZRランキング第一位は阪神・近本光司選手でした。
2位の柳田選手と15.5ポイント差と圧倒的な成績を残しています。
同年のゴールデングラブ賞はソフトバンク・柳田悠岐選手と中日・大島洋平選手、日本ハム・西川遥輝選手が受賞しました。
ライトUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | RngR(守備範囲) | ErrR(失策防止) |
1 | 大田泰示 | 日本ハム | +16.1 | +3.7 | +11.9 | +0.5 |
2 | 松原聖也 | 巨人 | +9.5 | +0.6 | +8.6 | +0.4 |
3 | マーティン | ロッテ | +2.4 | +4.8 | -2.1 | -0.3 |
4 | 栗原隆矢 | ソフトバンク | +1.5 | +3.2 | -1.9 | +0.3 |
5 | 鈴木誠也 | 広島 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.1 |
6 | 糸井嘉男 | 阪神 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | -0.5 |
7 | 木村文紀 | 西武 | -5.3 | -2.2 | -3.5 | 0.4 |
2020年ライトUZRランキング第一位は日本ハム・大田泰示選手でした。
大田泰示選手は同年のゴールデングラブ賞を受賞しています。
また広島・鈴木誠也選手も同年のゴールデングラブ賞を受賞しました。
キャッチャーUZRランキング 2020
No | 選手名 | 球団 | UZR | DRP(併殺貢献) | Catcher(捕手貢献) | ErrR(失策防止) |
1 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | +4.8 | +0.2 | +4.1 | +0.5 |
2 | 木下拓哉 | 中日 | +4.2 | -0.1 | +3.9 | +0.4 |
3 | 梅野隆太郎 | 阪神 | +0.4 | -0.3 | +1.1 | -0.4 |
4 | 森友哉 | 西武 | +0.2 | 0.0 | +1.2 | -1.0 |
5 | 大城卓三 | 巨人 | 0.0 | -0.3 | +0.8 | -0.4 |
6 | 戸柱恭孝 | 横浜 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.4 |
7 | 田村龍弘 | ロッテ | -1.1 | -0.2 | -1.4 | +0.4 |
2020年キャッチャーUZRランキング第一位はソフトバンク・甲斐拓也選手でした!
しかしUZRで捕手を評価するのは難しいため、参考程度に見ていただけると良いと思います。
まとめ:2020年UZRランキングで守備力をチェック
プロ野球各ポジションの2020年UZRランキングまとめは以上です。
UZRが1位だからといって同年のゴールデングラブ賞を受賞しているわけではない事に驚きました。
毎年シーズン終了後にチェックしてみると、今年活躍した選手は誰だったのかがわかって楽しいかと思います!
↓こちらの記事も読まれています↓